Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-67%
Le deal à ne pas rater :
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Voir le deal

 

 Classement Club- École

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminPittsburgh
Admin
AdminPittsburgh


Messages : 1553
Date d'inscription : 04/01/2009

Classement Club- École Empty
MessageSujet: Classement Club- École   Classement Club- École Icon_minitimeJeu 22 Jan - 23:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Albany River Rats 34 22 8 1 3 48 ,706 92 49 23,08 87,88 7-3-0-0 15-2-0-1 7-6-1-2
Syracuse Crunch 37 22 11 1 3 48 ,649 78 58 17,11 86,67 6-3-1-0 15-1-0-3 7-10-1-0
Hamilton Bulldogs 37 21 10 2 4 48 ,649 95 67 19,75 71,21 5-3-0-2 12-5-1-1 9-5-1-3
St. Johns Maple Leafs 36 20 9 2 5 47 ,653 103 72 12,68 80,33 6-3-0-1 13-2-1-3 7-7-1-2
Wilkes-Barre Penguins 36 21 11 0 4 46 ,639 73 55 10,53 81,82 3-5-0-2 12-1-0-4 9-10-0-0
Quebec Citadelles 34 21 11 1 1 44 ,647 69 49 12,94 88,61 5-4-0-1 15-2-0-1 6-9-1-0
Detroit Vipers 34 20 10 0 4 44 ,647 105 56 23,26 87,50 4-5-0-1 13-2-0-0 7-8-0-4
Worcester Icecats 32 20 9 1 2 43 ,672 70 58 17,50 80,39 7-3-0-0 15-0-1-1 5-9-0-1
Manitoba Moose 37 17 14 1 5 40 ,541 79 66 17,07 84,85 5-3-0-2 11-3-1-2 6-11-0-3
Springfield Falcons 36 17 14 1 4 39 ,542 73 67 22,50 86,02 6-3-0-1 12-1-0-3 5-13-1-1
Houston Aeros 35 17 15 0 3 37 ,529 58 64 19,05 90,00 6-3-0-1 13-5-0-1 4-10-0-2
Saint John Flames 35 18 17 0 0 36 ,514 69 65 20,88 86,75 4-6-0-0 13-5-0-0 5-12-0-0
Hartford Wolfpack 35 18 17 0 0 36 ,514 70 68 12,31 85,71 3-7-0-0 12-7-0-0 6-10-0-0
Providence Bruins 35 17 16 1 1 36 ,514 68 57 8,24 88,04 6-2-1-1 13-6-1-0 4-10-0-1
Rochester Americans 36 16 17 1 2 35 ,486 67 99 21,74 83,33 3-6-1-0 12-7-0-1 4-10-1-1
Kansas City Blades 38 15 19 4 0 34 ,447 76 99 24,00 83,05 3-4-3-0 11-9-1-0 4-10-3-0
Louisville Panthers 33 16 16 1 0 33 ,500 66 66 22,86 82,67 6-4-0-0 7-6-0-0 9-10-1-0
Milwaukee Admirals 37 15 19 1 2 33 ,446 66 84 12,12 77,46 5-5-0-0 12-6-0-1 3-13-1-1
Bridgeport Sound Tigers 34 15 17 1 1 32 ,471 86 71 11,76 83,33 6-4-0-0 14-3-0-1 1-14-1-0
Cincinnati Mighty Ducks 38 14 20 0 4 32 ,421 70 66 20,59 83,33 4-6-0-0 12-5-0-0 2-15-0-4
Cleveland Barons 34 14 16 1 3 32 ,471 50 64 18,37 82,98 7-2-0-1 10-5-0-0 4-11-1-3
Hershey Bears 36 14 18 1 3 32 ,444 58 78 10,17 80,56 3-6-0-1 12-5-0-3 2-13-1-0
Norfolk Admirals 35 14 18 1 2 31 ,443 58 75 16,46 89,19 5-4-0-1 11-2-0-1 3-16-1-1
Portland Pirates 35 15 20 0 0 30 ,429 62 78 10,67 82,02 2-8-0-0 13-5-0-0 2-15-0-0
Manchester Monarchs 33 14 17 1 1 30 ,455 83 71 22,78 79,79 6-4-0-0 11-6-0-1 3-11-1-0
Lowell Lock Monsters 35 14 19 1 1 30 ,429 69 81 11,69 73,33 5-4-0-1 10-6-0-0 4-13-1-1
Utah Grizzlies 34 13 19 2 0 28 ,412 56 87 9,21 78,95 3-6-1-0 10-3-1-0 3-16-1-0
Philadelphia Phantoms 36 12 20 1 3 28 ,389 51 80 19,05 82,35 4-5-0-1 8-7-1-2 4-13-0-1
Chicago Wolves 35 13 21 0 1 27 ,386 52 68 10,77 81,25 1-8-0-1 8-9-0-1 5-12-0-0
Grand Rapids Griffins 34 11 20 1 2 25 ,368 63 117 10,42 87,91 4-5-1-0 7-10-0-1 4-10-1-1
Revenir en haut Aller en bas
https://lsh09.keuf.net
 
Classement Club- École
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement NHL
» Classement EST
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Résultats Matchs Pré-Saison :: Classements-
Sauter vers: