Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminPittsburgh
Admin
AdminPittsburgh


Messages : 1553
Date d'inscription : 04/01/2009

Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL Icon_minitimeMar 6 Jan - 23:15

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 6 5 1 0 0 10 ,833 21 5 25,00 100,0 5-1-0-0 4-0-0-0 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 4 1 1 1 10 ,714 24 17 17,86 85,19 4-1-1-1 2-0-1-1 2-1-0-0
*New Jersey Devils 7 4 2 0 1 9 ,643 19 12 12,12 87,50 4-2-0-1 2-1-0-0 2-1-0-1
*New York Rangers 7 4 2 0 1 9 ,643 21 16 13,79 83,33 4-2-0-1 1-0-0-1 3-2-0-0
*Boston Bruins 7 4 2 0 1 9 ,643 21 16 23,08 86,36 4-2-0-1 2-1-0-0 2-1-0-1
*Carolina Hurricanes 7 4 2 0 1 9 ,643 22 18 25,93 80,00 4-2-0-1 2-1-0-1 2-1-0-0
*Phoenix Coyotes 6 4 1 1 0 9 ,750 20 16 29,17 77,78 4-1-1-0 2-0-1-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 7 4 2 0 1 9 ,643 22 20 18,52 71,43 4-2-0-1 2-0-0-1 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 7 4 2 1 0 9 ,643 20 22 17,86 65,00 4-2-1-0 1-0-1-0 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 6 3 0 2 1 9 ,750 16 13 19,35 85,71 3-0-2-1 1-0-1-1 2-0-1-0
*Chicago Blackhawks 7 4 3 0 0 8 ,571 24 17 16,67 93,33 4-3-0-0 3-2-0-0 1-1-0-0
*Philadelphia Flyers 7 4 3 0 0 8 ,571 23 21 14,29 74,19 4-3-0-0 3-3-0-0 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 6 4 2 0 0 8 ,667 18 18 20,00 85,00 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*San Jose Sharks 6 4 2 0 0 8 ,667 15 15 21,43 78,26 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 7 3 2 0 2 8 ,571 23 23 26,32 79,17 3-2-0-2 2-1-0-0 1-1-0-2
Ottawa Senators 7 3 2 0 2 8 ,571 20 22 29,03 89,47 3-2-0-2 2-0-0-1 1-2-0-1
*St. Louis Blues 7 3 3 0 1 7 ,500 20 20 12,00 82,35 3-3-0-1 2-0-0-1 1-3-0-0
Detroit Red Wings 7 3 4 0 0 6 ,429 21 20 22,86 84,62 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 7 3 4 0 0 6 ,429 18 19 20,83 84,21 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 7 3 4 0 0 6 ,429 19 21 14,29 81,25 3-4-0-0 1-4-0-0 2-0-0-0
Colorado Avalanche 6 2 2 1 1 6 ,500 15 17 13,79 81,48 2-2-1-1 2-1-1-0 0-1-0-1
Buffalo Sabres 7 2 3 0 2 6 ,429 16 21 15,00 88,64 2-3-0-2 2-0-0-1 0-3-0-1
Toronto Maple Leafs 7 1 2 2 2 6 ,429 18 21 13,33 90,00 1-2-2-2 1-2-1-2 0-0-1-0
Minnesota Wild 6 2 3 0 1 5 ,417 14 19 17,24 68,97 2-3-0-1 1-1-0-1 1-2-0-0
Dallas Stars 6 2 4 0 0 4 ,333 12 15 20,00 76,67 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 7 2 5 0 0 4 ,286 19 24 7,69 77,78 2-5-0-0 1-3-0-0 1-2-0-0
New York Islanders 7 1 4 0 2 4 ,286 15 26 16,67 77,14 1-4-0-2 0-1-0-0 1-3-0-2
Edmonton Oilers 6 1 4 0 1 3 ,250 15 19 11,76 75,00 1-4-0-1 1-1-0-0 0-3-0-1
Columbus Blue Jackets 7 1 5 0 1 3 ,214 16 25 21,05 78,57 1-5-0-1 1-2-0-0 0-3-0-1
Los Angeles Kings 6 1 5 0 0 2 ,167 9 18 16,00 86,84 1-5-0-0 0-2-0-0 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lsh09.keuf.net
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement EST
» Classement Est
» Classement Ouest
» Classement Club- École

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Résultats Matchs Pré-Saison :: Classements-
Sauter vers: