Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Voir le deal

 

 Classements NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminPittsburgh
Admin
AdminPittsburgh


Messages : 1553
Date d'inscription : 04/01/2009

Classements NHL Empty
MessageSujet: Classements NHL   Classements NHL Icon_minitimeSam 10 Jan - 17:33

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 36 24 9 0 3 51 ,708 112 81 23,53 86,02 6-3-0-1 12-5-0-0 12-4-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 38 22 13 0 3 47 ,618 92 69 17,82 82,93 8-2-0-0 14-2-0-1 8-11-0-2
*Boston Bruins 35 21 9 0 5 47 ,671 99 72 18,07 77,33 8-0-0-2 14-1-0-5 7-8-0-0
*Detroit Red Wings 38 21 12 1 4 47 ,618 88 73 15,79 82,19 4-3-1-2 12-6-1-2 9-6-0-2
*New Jersey Devils 34 21 9 1 3 46 ,676 102 73 16,48 80,52 6-4-0-0 11-4-1-2 10-5-0-1
*Washington Capitals 35 21 12 0 2 44 ,629 111 92 19,35 83,12 6-3-0-1 11-5-0-2 10-7-0-0
*San Jose Sharks 34 20 10 1 3 44 ,647 104 75 20,65 77,94 7-3-0-0 10-3-0-2 10-7-1-1
*Carolina Hurricanes 35 18 11 2 4 42 ,600 87 85 21,74 82,26 4-4-1-1 11-4-1-0 7-7-1-4
*Philadelphia Flyers 36 19 14 1 2 41 ,569 101 86 23,30 88,79 4-4-1-1 12-4-1-1 7-10-0-1
*Chicago Blackhawks 35 18 13 0 4 40 ,571 83 79 21,98 87,06 5-4-0-1 8-3-0-3 10-10-0-1
*Nashville Predators 37 18 16 2 1 39 ,527 84 90 22,06 78,95 2-7-1-0 10-8-1-0 8-8-1-1
*Vancouver Canucks 37 18 17 0 2 38 ,514 90 80 15,32 84,81 4-5-0-1 10-6-0-1 8-11-0-1
*Buffalo Sabres 36 15 14 3 4 37 ,514 91 85 18,82 83,33 7-2-1-0 10-7-1-2 5-7-2-2
*Calgary Flames 35 16 15 1 3 36 ,514 89 96 19,23 75,90 7-2-0-1 10-5-1-2 6-10-0-1
*Atlanta Thrashers 35 15 14 0 6 36 ,514 93 92 14,77 84,47 5-5-0-0 9-7-0-2 6-7-0-4
Toronto Maple Leafs 36 15 15 1 5 36 ,500 89 89 17,28 82,41 5-3-0-2 8-6-1-4 7-9-0-1
Ottawa Senators 34 14 12 1 7 36 ,529 88 85 22,35 89,83 5-2-0-3 8-6-0-4 6-6-1-3
*Dallas Stars 34 14 13 2 5 35 ,515 78 83 19,59 81,44 3-5-0-2 6-5-2-1 8-8-0-4
Tampa Bay Lightning 34 15 15 1 3 34 ,500 86 88 15,73 80,68 2-6-1-1 7-5-1-2 8-10-0-1
Colorado Avalanche 36 14 16 1 5 34 ,472 91 94 17,53 87,50 3-5-1-1 9-7-1-3 5-9-0-2
Minnesota Wild 35 14 16 1 4 33 ,471 90 82 19,61 80,49 6-3-0-1 8-9-0-2 6-7-1-2
New York Rangers 35 14 16 2 3 33 ,471 79 88 20,55 79,31 3-5-0-2 8-8-2-1 6-8-0-2
Florida Panthers 33 11 11 4 7 33 ,500 72 80 12,99 70,91 5-3-0-2 6-3-1-3 5-8-3-4
New York Islanders 34 11 15 4 4 30 ,441 66 89 21,05 83,08 3-4-1-2 7-6-3-2 4-9-1-2
Phoenix Coyotes 36 13 20 1 2 29 ,403 73 90 12,64 79,07 5-4-0-1 8-7-0-1 5-13-1-1
Montreal Canadiens 34 12 17 1 4 29 ,426 72 87 18,75 76,34 1-7-0-2 7-10-0-1 5-7-1-3
Edmonton Oilers 37 12 21 1 3 28 ,378 81 103 18,81 81,72 2-7-0-1 7-10-1-1 5-11-0-2
St. Louis Blues 32 10 20 0 2 22 ,344 61 83 12,82 71,62 4-6-0-0 7-10-0-0 3-10-0-2
Columbus Blue Jackets 37 8 23 1 5 22 ,297 70 112 12,22 81,67 0-7-0-3 5-11-0-3 3-12-1-2
Los Angeles Kings 33 7 20 0 6 20 ,303 50 91 13,68 86,11 2-6-0-2 5-9-0-4 2-11-0-2
Revenir en haut Aller en bas
https://lsh09.keuf.net
 
Classements NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classements OUEST

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Résultats Matchs Saison :: Classements-
Sauter vers: