Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminPittsburgh
Admin
AdminPittsburgh


Messages : 1553
Date d'inscription : 04/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeVen 9 Jan - 18:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Winnik R PHO 23 531667* 1 60 61 64 62 59 61 68 70 84 61 44 70 61 60 64
Mikkel Boedker R PHO 18 525000 3 47 54 54 43 53 43 60 58 77 38 48 44 51 46 57
Kyle Turris R PHO 19 875000 3 58 65 66 57 70 54 74 63 75 63 55 53 63 60 67
Viktor Tikhonov R PHO 20 750000 3 47 54 59 57 60 53 60 56 76 48 49 57 53 56 61
Bryan Little R PHO 21 850000 2 63 66 64 63 63 59 64 66 63 67 58 62 64 61 67
Martin Hanzal C PHO 21 850000 2 65 73 75 55 59 69 73 65 76 61 48 61 71 61 68
Steven Reinprecht C PHO 32 2000000 1 72 76 76 70 71 65 76 76 74 74 69 71 74 68 74
Alexei Kaigorodov C PHO 25 625000 3 60 65 68 56 58 53 70 53 71 63 60 56 64 55 65
Olli Jokinen C PHO 30 5250000 2 82 82 79 74 74 73 78 79 68 74 69 83 81 73 78
Jeff Hoggan L PHO 30 450000* 1 58 53 59 57 62 53 68 67 57 62 65 70 56 57 63
Garth Murray L PHO 26 575000 1 52 58 63 70 68 74 70 69 56 73 57 70 57 70 67
Erik Christensen L PHO 24 750000 1 63 67 71 62 64 65 71 70 76 71 51 61 67 63 68
Todd Fedoruk L PHO 29 1058333 3 45 56 56 69 70 81 66 68 20 51 76 79 52 73 66
Peter Mueller L PHO 20 850000 2 71 73 72 62 64 69 73 69 72 62 58 65 72 65 70
Keith Yandle D PHO 22 1000000 6 66 69 67 70 64 75 72 64 67 41 52 69 67 69 68
Derek Morris D PHO 30 3916667 1 72 73 69 73 74 75 78 72 52 54 66 77 71 74 72
Nick Ross D PHO 19 875000* 3 43 47 46 56 50 49 56 44 79 43 50 49 45 51 58
David Hale D PHO 27 700000 2 47 54 55 73 72 87 76 81 51 56 61 76 52 76 68
Ed Jovanovski D PHO 32 6500000 3 80 75 74 77 76 80 74 76 48 65 76 81 76 77 76
Matt Jones D PHO 25 550000 2 56 52 50 79 70 68 69 62 72 62 56 70 52 72 66
Zbynek Michalek D PHO 25 1250000 2 67 65 67 74 76 68 78 73 69 56 63 70 66 72 71
Ilya Bryzgalov G PHO 28 4250000 3 77 79 76 79 77 77 76 77 80 71 69 74 77 77 76
Mikael Tellqvist G PHO 29 3000000 4 77 79 67 73 72 77 77 74 82 65 64 72 74 74 75


Dernière édition par AdminPittsburgh le Lun 19 Jan - 18:55, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lsh09.keuf.net
AdminPittsburgh
Admin
AdminPittsburgh


Messages : 1553
Date d'inscription : 04/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeVen 9 Jan - 18:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R SPR 19 262500* 3 61 62 63 57 64 65 71 76 63 58 57 60 62 62 65
Dario Bürgler R SPR 20 85500* 1 43 48 43 45 46 45 50 46 76 50 50 49 44 45 54
Brian McGrattan R SPR 27 181500* 1 34 39 45 65 67 81 63 61 33 54 58 71 39 71 61
Steven Goertzen R SPR 24 475000 1 48 49 52 60 67 65 62 53 60 68 49 70 49 64 62
Luke Wiens R SPR 21 285000 1 41 43 43 46 42 48 49 51 28 46 49 53 42 45 51
Enver Lisin R SPR 22 273000* 1 64 59 67 53 55 45 70 67 67 49 43 62 63 51 63
Sergejs Pecura C SPR 21 85500* 1 40 41 41 48 40 44 51 49 70 49 47 46 40 44 51
Kevin Porter C SPR 22 268500* 2 45 53 49 48 50 45 52 48 72 43 40 40 49 47 52
Alex Bourret C SPR 22 1000000 3 61 62 66 61 68 64 71 64 52 69 49 56 63 64 65
Alex Leavitt C SPR 24 142500* 1 51 48 62 48 49 45 63 66 60 60 47 44 53 47 56
Maxime Tanguay C SPR 20 525000 3 42 46 40 45 48 44 49 55 77 53 49 40 42 45 54
Mike Zigomanis C SPR 27 650000 1 72 66 67 61 68 64 72 63 72 72 48 67 68 64 68
Dmitri Levinsky L SPR 27 85500* 1 44 38 43 32 29 31 63 45 68 38 29 36 41 30 45
Daniel Sparre L SPR 24 100500* 1 46 45 45 70 47 43 49 47 51 56 46 46 45 53 52
Dusty Jamieson L SPR 27 85500* 1 43 45 43 41 38 32 46 50 83 38 45 41 43 37 48
Daniel Carcillo L SPR 23 195000* 2 65 56 56 65 67 76 62 63 15 44 47 65 59 69 59
Kevin Cormier L SPR 22 174000* 1 40 40 50 47 44 53 46 42 41 43 40 47 43 48 48
Chad Kolarik L SPR 22 184500* 2 45 45 55 48 53 45 56 47 76 51 40 42 48 48 53
Jonas Ahnelöv D SPR 20 225000* 3 42 46 44 54 56 61 52 55 47 50 54 59 44 57 57
David Schlemko D SPR 21 155000,1* 2 42 52 44 65 53 51 48 47 71 49 50 59 46 56 55
Francis Lessard D SPR 29 135000* 1 27 29 28 63 63 77 59 74 14 51 65 77 28 67 59
Kurt Sauer D SPR 27 1750000 4 33 39 40 70 70 70 70 68 60 50 64 73 37 70 64
Drew Fata D SPR 25 157500* 1 40 40 47 68 65 69 64 65 31 40 55 70 42 67 57
Sean Sullivan D SPR 24 193500* 1 40 40 41 59 49 60 60 42 37 40 40 42 40 56 49
Logan Stephenson D SPR 22 235500* 1 44 45 45 57 52 52 51 53 53 52 45 55 44 53 55
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 3 53 58 47 50 59 52 57 61 75 46 44 45 52 53 58
Josh Tordjman G SPR 23 155000,1* 1 60 59 62 64 64 64 65 57 71 51 48 53 60 64 61


Dernière édition par AdminPittsburgh le Lun 19 Jan - 18:55, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lsh09.keuf.net
AdminPittsburgh
Admin
AdminPittsburgh


Messages : 1553
Date d'inscription : 04/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeVen 9 Jan - 18:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Tomanek R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D- D- D D- C-
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Viktor Tikhonov R AMA 20 650000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Pat Brosnihan R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Brett Hextall C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Liam Lindström C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C- D D- F- F D- D D
Colin Long C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Benn Ferriero C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Will Engasser L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D- D D- D- D
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Mathieu Brodeur D JNR 18 450000 0 F D- F D D D D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- D D- D D D- D C-
Chris Frank D AMA 22 450000 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Summers D AMA 20 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Scott Darling G JNR 19 450000* 0 F D- D- B- C C C A- B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lsh09.keuf.net
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters Coyotes
» Pheonix coyotes
» Coyotes de pheonix
» COYOTES de PHEONIX

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureaux Des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: